Tuairisgeul
Chan eil ar breige silica airson fùirneis glainne na toradh grùide silicous a thathas a 'cleachdadh gus a bhith a' togail feòil-starain glainne . agus tha freagairt ìosal de ghlainne, air an cleachdadh ann an grunn àrainneachdan teòthachd àrd, agus a 'cumail buaidh air giollachd math .
Feartan
Tha an breige silica seo airson fùirneis glainne air meud a dhèanamh aig ìre teòthachd àrd, agus faodaidh e boinneadh mòra no uachdar a chumail air càileachd leaghte no uachdar a tha air a bhleith anns an leaghan glainne, Thèid an ìre metaMorphic rèidh a chruthachadh gus a dhìon {{5 5}}
Ceimigeach agus corporra nan togalaichean
Brand Nì | BG -94 k | BG -95 b | BG -95 a | BG -95 b | BG -96 a | |
Ceum ath-leasachaidh | Nas motha na no co-ionann ri 1710 | Nas motha na no co-ionann ri 1710 | Nas motha na no co-ionann ri 1710 | Nas motha na no co-ionann ri 1710 | Nas motha na no co-ionann ri 1710 | |
Passa deatamach% | Nas lugha na no co-ionann ri 24 | Nas lugha na no co-ionann ri 2 (24) | Nas lugha na no co-ionann ri 22 (24) | Nas lugha na no co-ionann ri 22 (24) | Nas lugha na no co-ionann ri 2 (24) | |
TUE Densessity G / cm3 | Nas lugha na no co-ionann ri 2.33 | Nas lugha na no co-ionann ri 2.35 | Nas lugha na no co-ionann ri 2.35 | Nas lugha na no co-ionann ri 2.34 | Nas lugha na no co-ionann ri 2.34 | |
Funning neap neap neap | Nas motha na no co-ionann ri 20kg | Nas motha na no co-ionann ri 30 | Nas motha na no co-ionann ri 30 (25) | Nas motha na no co-ionann ri 30 (25) | Nas motha na no co-ionann ri 30 (25) | Nas motha na no co-ionann ri 30 (25) |
| <20kg | Nas motha na no co-ionann ri 35 (30) | Nas motha na no co-ionann ri 5 (30) | Nas motha na no co-ionann ri 5 (30) | Nas motha na no co-ionann ri 35 (30) | ||
Refracccons fo ìre luchd | Nas motha na no co-ionann ri 1630 | Nas motha na no co-ionann ri 650 | Nas motha na no co-ionann ri 1600 | Nas motha na no co-ionann ri 1670 | Nas motha na no co-ionann ri 1680 | |
Atharrachadh sreathach Peranent%% | 1450 ceum x2h . | |||||
+/-0.5 | ||||||
Fuigheall quartz% | Nas lugha na no co-ionann ri 1 | |||||
Sio2% | Nas motha na no co-ionann ri 94 | Nas motha na no co-ionann ri 95 | Nas motha na no co-ionann ri 95 | Nas motha na no co-ionann ri 96 | Nas motha na no co-ionann ri 96 | |
Clàr-amais leaghaidh | Nas motha na no co-ionann ri 20kg | Nas lugha na no co-ionann ri 0.7 | Nas lugha na no co-ionann ri 0.6 | |||
<20kg | Nas lugha na no co-ionann ri 0.7 | Nas lugha na no co-ionann ri 0.5 | ||||
Iarrtas | Fùirneis glainne (balla, seòmar losgaidh) | |||||
Beachdan | Tha na h-àireamhan ann am bragan freagarrach airson toraidhean ann an cumadh sònraichte leithid innealan beathachaidh agus breigichean ath-fhilleadh | |||||
Teachdaichean teth: Brick Silica airson Fùirneis glainne, Himida Brick airson solaraichean fùirneis glainne, factaraidh











