Tuairisgeul
Tha ar nitractor airson àth a 'toirt iomradh air na cligan alumina àrd-alumina, a' toirt a-steach breigichean àrd-inbhe agus mar sin tha iad freagarrach airson grunn àrainneachdan . A bharrachd air an sin, tha iad air an cleachdadh gu farsaing ann an sgiathan a tha a 'pròiseasadh, àthan Libo agus àthan a chuir a-steach, agus faodar a chuir a-steach ann an còmhdach doras Kiln, raointean fuarachaidh agus raointean eile .
Feartan
Tha an t-ath-ghairm seo airson raon Ìre ath-chraoladh na stuth ath-mhairsinneach le teòthachd sùla nas motha na 1500} 2 uair aig teòthachd Cur ris, tha strì de dh 'aghaidh math aig a uachdar, a dh' fhaodadh a bhith a 'dèanamh cinnteach à ionracas an cumadh agus a' seachnadh iongantas an t-uachdar.
Ceimigeach agus corporra nan togalaichean
Brand Nì | C60 | C80 | C80R | Uc80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Claon crèadh sliaidh | |
Sic | Crèadh | |||||||||
Al2o3% | Nas motha na no co-ionann ri 60 | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 60 | Nas motha na no co-ionann ri 75 | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 85 | Nas motha na no co-ionann ri 4 | Nas motha na no co-ionann ri 45 |
FE2O3% | Nas lugha na no co-ionann ri 1.5 | Nas lugha na no co-ionann ri 1.5 | Nas lugha na no co-ionann ri 2.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 2.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 1.7 | Nas lugha na no co-ionann ri 1.5 | Nas lugha na no co-ionann ri 1.5 | Nas lugha na no co-ionann ri 1.5 | Nas motha na no co-ionann ri 75 | |
Ceum ath-leasachaidh | Nas motha na no co-ionann ri 1790 | Nas motha na no co-ionann ri 1820 | Nas motha na no co-ionann ri 1820 | Nas motha na no co-ionann ri 1820 | Nas motha na no co-ionann ri 1770 | Nas motha na no co-ionann ri 1790 | Nas motha na no co-ionann ri 1790 | Nas motha na no co-ionann ri 1790 | Nas motha na no co-ionann ri 1750 | Nas motha na no co-ionann ri 1750 |
Passa deatamach% | Nas lugha na no co-ionann ri 19 | Nas lugha na no co-ionann ri 19 | Nas lugha na no co-ionann ri 19 | Nas lugha na no co-ionann ri 19 | Nas lugha na no co-ionann ri 22 | Nas lugha na no co-ionann ri 22 | Nas lugha na no co-ionann ri 22 | Nas lugha na no co-ionann ri 22 | Nas lugha na no co-ionann ri 19 | Nas lugha na no co-ionann ri 19 |
Bulk dùmhlachd g / cm3 | Nas motha na no co-ionann ri 2.5 | Nas motha na no co-ionann ri 2.65 | Nas motha na no co-ionann ri 2.65 | Nas motha na no co-ionann ri 2.9 | Nas motha na no co-ionann ri 2.45 | Nas motha na no co-ionann ri 2.55 | Nas motha na no co-ionann ri 2.7 | Nas motha na no co-ionann ri 2.7 | Nas motha na no co-ionann ri 2.5 | Nas motha na no co-ionann ri 2.2 |
Funning neap neap neap | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 80 | Nas motha na no co-ionann ri 50 | Nas motha na no co-ionann ri 60 | Nas motha na no co-ionann ri 60 | Nas motha na no co-ionann ri 70 | Nas motha na no co-ionann ri 60 | Nas motha na no co-ionann ri 40 |
Refraccessiness fo cheum Luchdaich | T2 nas motha na no co-ionann ri 1530 | T2 nas motha na no co-ionann ri 1530 | Kd nas motha na no co-ionann ri 1550 | T2 nas motha na no co-ionann ri 1600 | Kd nas motha na no co-ionann ri 1500 | Kd nas motha na no co-ionann ri 1500 | Kd nas motha na no co-ionann ri 1550 | Kd nas motha na no co-ionann ri 1550 | T2 nas motha na no co-ionann ri 1600 | T2 nas motha na no co-ionann ri 1400 |
Atharrachadh sreathach Peranent 1500 ceum X5hR .%% | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Leudachadh teirmeach aig1000 | <0.7 | <0.7 | Nas lugha na no co-ionann ri 0.6 | Nas lugha na no co-ionann ri 0.7 | ||||||
Cuairtean aghaidh clisgeadh teirmeach | Tha 1300 a 'ceum a-muigh nas motha na no co-ionann ri 30 | Tha 1300 a 'ceum a-muigh nas motha na no co-ionann ri 30 | 1300 ATHAR-ceum a bharrachd air no co-ionann ri 40 | 1300 ATHAR-ceum a bharrachd air no co-ionann ri 40 | Uisge 1100 ceum nas motha na no co-ionann ri 25 | 1100 ceum a 'lìonadh r nas motha na no co-ionann ri 25 | 1100 ceum a 'dol suas nas motha na no co-ionann ri R25 | Uisge 1100 ceum nas motha na no co-ionann ri 25 | ||
Iarrtas | Sòn gluasachadh Cence Knen, sòn fuarachaidh, sòn lobhadh, msaa . | |||||||||
Teachdaichean teth: Reproractory airson àth à Cmenting, Sìona a 'crùidhtiche airson Solaraichean, factaraidh











