Àbhaisteach
Q / l ys 136-1988 sreath de thoraidhean ath-chlàr-eòlas-claiteach-h-ùr-ghnàthach airson co-chòrdadh
Tuairisgeul
Tha na falaasan inntrigidh fon uisge sin air an cur sìos, a tha air an stàladh aig bonn na h-uidheamachd tilgeadh stàilinn leantainneach a 'sruthadh bhon tàirneanach a tha an tundish a' gluasad Dleastanas cudromach ann a bhith a 'leasachadh càileachd leac, leasachadh suidheachadh obrach, a' cumail sùil air obrachadh tilgeadh leantainneach agus a 'cur casg air leaghadh uachdar leacan .
Feartan
Tha na h-àireamhan inntrigidh fon uisge againn air an dèanamh le stàilinn àrd-inbhe, le seasamh làidir slat, searbhanadh fada, agus tha sinn a 'moladh gun tagh sinn cumadh iomchaidh nan Tha nozzle bogaidh a rèir meud an earrann adhair agus an astar dòraidh, agus faodaidh iad cuideachd seirbheisean gnàthaichte a thoirt dhut .
Ceimigeach agus corporra nan togalaichean
Bodhaig | Al2O3Anti-clogging | Loidhne Slag | Bobhla | |||||
Cumhachan coileanaidh | Ro-làimh | Neo-preimeating | Argon | Neo-argon | Neo-charbon | Z45 | ZSP | Tha stuth an aon rud ris an stapper co-chòrdair |
Mion-sgrùdadh ceimigeach | ||||||||
Al2O3 % | Nas motha na no co-ionann ri 40.0 | Nas motha na no co-ionann ri 45.0 | Nas motha na no co-ionann ri 43.0 | Nas motha na no co-ionann ri 65.0 | Nas motha na no co-ionann ri 55.0 | |||
Zro2 % | Nas motha na no co-ionann ri 35.0 | Nas motha na no co-ionann ri 75.0 | Nas motha na no co-ionann ri 65.0 | |||||
Mgo% | Nas motha na no co-ionann ri 18.0 | |||||||
C + Sic% | Nas motha na no co-ionann ri 25.0 | Nas motha na no co-ionann ri 20.0 | Nas motha na no co-ionann ri 20.0 | Nas motha na no co-ionann ri 15.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 8.0 | Nas motha na no co-ionann ri 11.0 | Nas motha na no co-ionann ri 15.0 | |
Togalaichean corporra | ||||||||
Bulk Density G / cm³ | Nas motha na no co-ionann ri 2.25 | Nas motha na no co-ionann ri 2.36 | Nas motha na no co-ionann ri 2.10 | Nas motha na no co-ionann ri 2.58 | Nas motha na no co-ionann ri 2.65 | Nas motha na no co-ionann ri 3.50 | Nas motha na no co-ionann ri 3.30 | |
Passa deatamach% | Nas lugha na no co-ionann ri 19.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 19.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 25.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 21.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 20.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 22.5 | Nas lugha na no co-ionann ri 20.0 | |
Funning neap neap neap | Nas motha na no co-ionann ri 19.0 | Nas motha na no co-ionann ri 20.0 | Nas motha na no co-ionann ri 10.0 | Nas motha na no co-ionann ri 18.0 | Nas motha na no co-ionann ri 18.0 | Nas motha na no co-ionann ri 16.0 | Nas motha na no co-ionann ri 16.0 | |
MODUS de RUPTURE MPA | Nas motha na no co-ionann ri 6.0 | Nas motha na no co-ionann ri 6.0 | Nas motha na no co-ionann ri 6.0 | Nas motha na no co-ionann ri 3.0 | ||||
Teachdaichean teth: Tha ezzzles Inntrigidh fon uisge, Sìona Underged Solaraichean, factaraidh









