Ro-ràdh
Tha an stapper monoblock air a chleachdadh sa mhòr-chuid airson smachd air sruthadh gluasad sruthadh gu moladh os cionn na plug agus tha goireasan glanaidh gas air a chuir a-steach gus casg a chuir air alumina bacadh {{3} mu dheireadh, Ma tha ùidh agad anns na toraidhean againn, cuir fios thugainn ann an ùine .
Feart
Tha an stapper monoblock air a chleachdadh sa mhòr-chuid gus smachd fada a dhèanamh agus smachd a thoirt don t-steige fliuch a tha e a 'dèanamh smachd air suidheachadh fliuch a chuir a-steach gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd fada a 'tilgeadh . nas èiginneach, bidh sinn a' toirt a-mach sgiathan lag tollaidh ocsica-an-asgaidh agus sreath fhada a thilgeil gu math làidir agus tha beatha seirbheis glè fhada {{5 {5} {{5} {{5} {{5} {{5} {{5} .
Ceimigeach agus corporra nan togalaichean
Bodhaig | Ceann | |||
Stuth | Sar | Luaithre | Asm | Ys |
Mion-sgrùdadh ceimigeach | ||||
Al2O3 % | Nas motha na no co-ionann ri 45.0 | Nas motha na no co-ionann ri 55.0 | Nas motha na no co-ionann ri 75.0 | |
Mgo% | Nas motha na no co-ionann ri 60.0 | |||
C + Sic% | Nas motha na no co-ionann ri 25.0 | Nas motha na no co-ionann ri 20.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 20.0 | Nas motha na no co-ionann ri 10.0 |
Togalaichean corporra | ||||
Bulk Density G / cm³ | Nas motha na no co-ionann ri 2.36 | Nas motha na no co-ionann ri 2.44 | Nas motha na no co-ionann ri 2.50 | Nas motha na no co-ionann ri 2.70 |
Passa deatamach% | Nas lugha na no co-ionann ri 17.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 19.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 18.0 | Nas lugha na no co-ionann ri 17.0 |
Funning neap neap neap | Nas motha na no co-ionann ri 16.0 | Nas motha na no co-ionann ri 20.0 | Nas motha na no co-ionann ri 15.0 | Nas motha na no co-ionann ri 20.0 |
MODUS de RUPTURE MPA | Nas motha na no co-ionann ri 5.0 | Nas motha na no co-ionann ri 5.0 | Nas motha na no co-ionann ri 4.0 | Nas motha na no co-ionann ri 6.0 |
Teachdaichean teth: Stopper monoblock, Sìona Monoblock Suppliers, factaraidh











